Виберіть модель теплиці, її розмір і покриття, потім натисніть клітинку таблиці і вкажіть номер свого телефону для запиту зворотного дзвінка. Менеджер передзвонить вам протягом години.
Швидке замовлення
Теплиці "Мрія" з оцинкованої квадратної труби 20х20х1 мм під плівковим чохлом
Таблиця прокручується вправо
Теплиці "Веган" з оцинкованої квадратної труби 20х20х1 мм
Таблиця прокручується вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 мкм | 150 мкм | 200 мкм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | ||
Веган 2х3 | 4 490 | 5 260 | 5 460 | 5 590 | 8 240 | 11 090 | - |
Веган 2x4 | 5 040 | 5 940 | 6 190 | 6 330 | 9 720 | 13 290 | - |
Веган 2x6 | - | - | - | - | - | - | - |
Веган 3x4 | 5 530 | 6 400 | 6 650 | 6 790 | 11 160 | 15 430 | --- |
Веган 3x6 | 6 670 | 7 790 | 8 110 | 8 300 | 14 170 | 19 870 | --- |
Веган 3x8 | 7 900 | 9 300 | 9 690 | 9 930 | 17 270 | 24 400 | --- |
Веган 3x10 | 8 960 | 10 640 | 11 110 | 11 390 | 20 210 | 28 760 | --- |
Веган 4х6 | 7 980 | 10 180 | 10 750 | - | 18 480 | 26 280 | --- |
Веган 4х8 | 9 110 | 11 840 | 12 560 | - | 21 860 | 31 310 | --- |
Веган 4х10 | 10 260 | 13 440 | 14 310 | - | 25 260 | 36 360 | --- |
Теплиці "Титан" з оцинкованої квадратної труби 30x30x1,3 і 20x20x1 мм
Таблиця прокручується вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|
150 мм | 200 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | ||
Титан 3x4 | 7 200 | 8 360 | 8 650 | 12 820 | 17 100 | --- |
Титан 3x6 | 8 980 | 10 480 | 11 180 | 16 480 | 22 180 | --- |
Титан 3x8 | 10 850 | 12 730 | 13 270 | 20 230 | 27 350 | --- |
Титан 3x10 | 12 540 | 14 790 | 14 960 | 23 790 | 32 340 | --- |
Титан 4х6 | 10 410 | 12 260 | 13 090 | 20 910 | 28 710 | --- |
Титан 4х8 | 12 520 | 14 740 | 15 400 | 25 270 | 34 720 | --- |
Титан 4х10 | 14 350 | 16 870 | 17 450 | 31 600 | 44 350 | --- |
Теплиці "Алмір" з оцинкованої квадратної труби 30х30 мм
Таблица прокручивается вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Під плівку ПЛ | Під полікарбонат ПК | 120 мкм | 150 мкм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | |
Алмір 5х8 | 24 450 | 27 650 | - | 27 200 | 44 100 | 62 950 | --- |
Алмір 5х10 | 28 200 | 32 750 | - | 31 250 | 51 900 | 65 850 | --- |
Алмір 5х12 | 31 950 | 37 900 | - | 35 400 | 59 750 | 75 550 | --- |
Алмір 5х14 | 35 650 | 43 050 | - | 39 500 | 67 550 | 85 400 | --- |
Алмір 6х8 | 28 600 | 31 250 | - | 31 100 | 50 950 | 63 800 | --- |
Алмір 6х10 | 33 100 | 37 400 | - | 36 000 | 60 500 | 75 650 | --- |
Алмір 6х12 | 37 550 | 44 600 | - | 40 900 | 70 000 | 87 450 | --- |
Алмір 6х14 | 42 000 | 49 600 | - | 45 800 | 79 550 | 99 200 | --- |
ПЛ — каркас під плівку, ПК — каркас під полікарбонат |
[contact-form-7 404 "Не знайдено"]