Виберіть модель теплиці, її розмір і покриття, потім натисніть клітинку таблиці і вкажіть номер свого телефону для запиту зворотного дзвінка. Менеджер передзвонить вам протягом години.
Швидке замовлення
Теплиці "Мрія" з оцинкованої квадратної труби 20х20х1 мм під плівковим чохлом
Таблиця прокручується вправо
Теплиці "Веган" з оцинкованої квадратної труби 20х20х1 мм
Таблиця прокручується вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 мм | 150 мкм | 200 мкм | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | ||
Веган 2х3 | 3 950 | 4 750 | 5 250 | 5 500 | 6 700 | 8 200 | 11 200 | - |
Веган 2x4 | 4 550 | 5 450 | 6 000 | 6 300 | 7 900 | 9 800 | 13 550 | - |
Веган 2x6 | 5 550 | 6 400 | 6 850 | 7 100 | 10 200 | 11 950 | 15 200 | - |
Веган 3x4 | 4 900 | 5 700 | 6 350 | 6 650 | 8 900 | 11 400 | 15 650 | --- |
Веган 3x6 | 5 900 | 7 050 | 7 800 | 8 200 | 11 300 | 14 300 | 20 300 | --- |
Веган 3x8 | 6 950 | 8 350 | 9 300 | 9 800 | 13 750 | 17 450 | 24 950 | --- |
Веган 3x10 | 7 950 | 9 650 | 10 700 | 11 200 | 16 050 | 20 550 | 29 550 | --- |
Веган 4х6 | 6 900 | 8 850 | 9 550 | - | - | 18 300 | 26 500 | --- |
Веган 4х8 | 7 850 | 10 500 | 11 350 | - | - | 21 500 | 31 200 | --- |
Веган 4х10 | 8 900 | 12 000 | 13 050 | - | - | 25 700 | 37 700 | --- |
Теплиці "Титан" з оцинкованої квадратної труби 30x30x1,3 і 20x20x1 мм
Таблиця прокручується вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 мм | 200 мм | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | ||
Титан 3x4 | 6 800 | 7950 | 8400 | 10 000 | 12 250 | 16 800 | --- |
Титан 3x6 | 8 350 | 9 900 | 10 550 | 12 950 | 15 950 | 21 950 | --- |
Титан 3x8 | 9 950 | 12 050 | 12 800 | 15 850 | 19 600 | 27 100 | --- |
Титан 3x10 | 11 550 | 13 800 | 14 900 | 18 700 | 23 200 | 32 200 | --- |
Титан 4х6 | 9 800 | 12 150 | - | - | 20 250 | 28 500 | --- |
Титан 4х8 | 11 450 | 14 250 | - | - | 24 100 | 33 900 | --- |
Титан 4х10 | 13 150 | 16 150 | - | - | 28 900 | 40 900 | --- |
Теплиці "Алмір" з оцинкованої квадратної труби 30х30 мм
Таблица прокручивается вправо
Розмір, м | Каркас, грн | Теплиця з плівкою, грн | Теплиця з полікарбонатом, грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Під плівку ПЛ | Під полікарбонат ПК | 120 мкм | 150 мкм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | |
Алмір 5х8 | 22 850 | 25 800 | - | 25 400 | 41 200 | 58 800 | --- |
Алмір 5х10 | 26 350 | 30 600 | - | 29 200 | 48 500 | 61 500 | --- |
Алмір 5х12 | 29 850 | 35 400 | - | 33 050 | 55 800 | 70 600 | --- |
Алмір 5х14 | 33 300 | 40 200 | - | 36 900 | 63 100 | 79 800 | --- |
Алмір 6х8 | 26 700 | 29 200 | - | 29 050 | 47 600 | 59 600 | --- |
Алмір 6х10 | 30 900 | 34 950 | - | 33 600 | 56 500 | 70 700 | --- |
Алмір 6х12 | 35 050 | 41 650 | - | 38 200 | 65 400 | 81 700 | --- |
Алмір 6х14 | 39 250 | 46 350 | - | 42 800 | 74 300 | 92 700 | --- |
ПЛ — каркас під плівку, ПК — каркас під полікарбонат |
[contact-form-7 404 "Не знайдено"]